Les aides à l'innovation
Projets innovants : récapitulatif des aides financières
Tableau extrait du Guide de la Jeune entreprise innovante
(Lison Chouraki - Editions Delmas - 2ème édition : 03/10/2007)
Dispositif | Nature et montant | Organisme | |
| Aides à la création | Aide de Pôle-emploi aux chômeurs créateurs d'entreprise | Permet de bénéficier soit d'un capital de départ soit d'allocations chômage tout en créant une société | Pôle-emploi |
| Concours ministère de la recherche pour la création d'entreprises innovantes | Subvention maximale de 450 K€ | - Ministère de la Recherche - ANR - OSEO | |
| Aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprise (ACCRE) | Exonération de charges sociales | DDTEFP | |
| Prêts d'honneur | Dispositifs régionaux. Prêts de 15 à 90 k€ | ||
| Prêts à la création d'entreprise (PCE) | Emprunt de 2 à 7 K€ en cofinancement d'un emprunt bancaire | OSEO | |
| Contrat développement création | Emprunt de 30 à 80 k€ en cofinancement de 50 % d'un emprunt bancaire | OSEO | |
| Garantie OSEO | Garantie des emprunts bancaires à hauteur de 50 à 70% | OSEO | |
| Aide à la création d'entreprise innovante | Avance à taux zéro, remboursable en cas de succès (subvention dans certains cas) | OSEO | |
| Prêt participatif d'amorçage | Prêt jusqu'à 75 K€ (150 K€ avec le soutien de la Région) conditionné à une aide à l'innovation. | OSEO | |
| Aides à l'innovation | Aide au projet innovant (y compris transfert de technologie) | Avance à taux zéro, remboursable an cas de succès, soutien jusqu'à 50% des dépenses retenues | OSEO |
| Aide au montage de partenariat technologique | Subvention ou avance à taux zéro remboursable en cas de succès | OSEO | |
| Prestation technologique réseau (PTR) | Dispositif régional. Financement jusqu'à 75 % des prestations (faisabilité, essais, PI). Subvention plafonnée à 5 K€ | Réseau de développement technologique (RDT) | |
| Caution sur projet innovant | Garantie de la caution bancaire sur marchés d'ordre | OSEO | |
| Contrat de développement innovation | Prêt de 40 à 400 K€ en cofinancement avec une banque | OSEO | |
| Garantie innovation OSEO | Garantie des interventions des banques et organismes de fonds propres | OSEO | |
| Aide régionale à l'innovation et au transfert de technologie (ARITT) | Dispositif comportant 4 volets : faisabilité, réalisation, recrutement, faisabilité laboratoires. - Faisabilité et réalisation : financement de 75 % des études, subvention plafonnée à 15 et 50 K€ - Recrutement : subvention de 50 % des salaires et charges plafonnée à 13 K€ pour un Bac+2 et à 35 K€ pour un ingénieur | Critt / Biocritt | |
| Agence Nationale de la Recherche (ANR) | Appels à projets thématiques (RNRT, biotech,..). Collaboration PME /grands groupes/ recherche publique | ANR | |
| Agence pour l'innovation industrielle (AII) | Soutien de projets collaboratifs industriels de grande ampleur nécessitant un important effort de R&D | AII | |
| Pôles de compétitivité | Projets collaboratifs à fort contenu en valeur ajoutée et innovation. Subvention et exonérations fiscales | DGE | |
| Programme Cadre de Recherche et développement (PCRD) | Subventions européennes. Programmes CRAFT, STREP, REX ou PI | - Commission européenne et PCN pme - OSEO | |
| Aides au recrutement |
| ||
| Convention industrielle de formation par la recherche (Cifre) | Recrutement doctorant - Subvention de 15 K€ | ANRT | |
| Dynamicadre | Dispositif régional. Mise à disposition d'un cadre au chômage pendant 3 mois | Chambre de commerce et d'industrie | |
| Aides au conseil | Pré conseil technologique (PCT) | Dispositif régional. Financement de 75% d'une étude technico-économique. Subvention plafonnée à 5 K€ | Critt / Biocritt |
| Fonds d'aide régional au conseil (FRAC) | Dispositif régional. Financement 80% d'une étude courte - Subvention plafonnée à 4 K€ Financement 50% d'une étude longue - Subvention plafonnée à 30 K€ | Chambre de commerce et d'industrie | |
| Aides à l'investissement | Fonds de développement des PMI (FDPMI) | Subvention régionale. Pour Paris, financement de 15% d'un programme d'investissement de 3 M€ maximum | DRIRE |
| Prime à l'aménagement du territoire (PAT) | Subvention variant en fonction des régions entre 21 et 33% du programme d'investissement. PAT plafonnée à 100 K€ | DATAR | |
| Aides à l'export et implantation à l'international | Appui régional aux entreprises exportatrices (AREX) | Subvention IDF comportant 3 volets : - AREX Conseil : Financement 50% d'une étude, subvention plafonnée à 15 K€ - AREX Emploi : Financement 50% salaires et charges d'un cadre export, subvention plafonnée à 35 K€ - AREX Salons : financement participation salon entre 2,5 et 4 K€ | CCIP |
| SIDEX | Aide nationale. Financement de 30% d'un projet de développement international. Subvention plafonnée à 7,5 K€ | Ubifrance | |
| Assurance prospection | Assurance garantie export | Coface | |
| Crédit d'impôt pour prospection commerciale | Egal à 50% des dépenses éligibles, il est plafonné à 40 K€ | Centre des Impôts | |
| Garantie Développement International | Garantie de fonds propres s'inscrivant dans le dispositif d'appui à l'implantation et au développement des PME françaises à l'étranger. Couverture du risque économique à l'exclusion du risque politique. Taux de garantie jusqu'à 60% de l'assiette éligible, plafonné à 1,5 M€ par entreprise. | - OSEO - AFD - COFACE |
Octobre 2007




















