Les bourses d'opportunités
Bourse nationale de la transmission d'entreprises animée par OSEO
Cette bourse, animée par OSEO regroupe sur un seul site 28 000 annonces de cessions fournies par des acteurs nationaux mentionnés ci-dessous.
Ces anonces sont sélectionnées sur des critères de qualité stricts. Elles sont passées entre les mains d'experts de la cession-reprise, et comportent obligatoirement certaines informations comme le secteur d'activité, le CA et le prix de cession. Leur fraîcheur est également garantie.
A la suite d'un partenariat entre Oséo et l'APCE on retrouve ces annonces sur une plateforme partagée.
Nombre d'annonces : 28 000
Critères de recherche : région/activité/effectif/chiffre d'affaires/prix de cession
Secteur d'activité : tous
Acteurs nationaux partenaires :
ACT contact
AgoraBiz
BNOA
C-Cible (Rhône-Alpes)
CessionPME
CRA
Forum des Commerces
Fusacq
Mecanet
Opportunet (Alsace)
Passer le Relais (Ile de France)
PMI Contact (Sud)
Picardie Transmission
Reprendre en Bretagne
Transcommerce - Transartisanat
Autres bourses nationales
Bourses | Caractéristiques |
PME | |
Site Transmission-reprise du réseau consulaire | Nombre d'annonces : 8 200 |
Bourse du CRA | Nombre d'annonces : 547 entreprises à reprendre / 1 500 repreneurs en recherche |
Fusacq | Nombre d'annonces : 1 790 |
Cession PME | Nombre d'annonces : 84 000 |
TPE, commerce, artisanat | |
Bourse nationale d'opportunités artisanales (BNOA) | Nombre d'annonces : près de 4 000 |
Agorabiz | Nombre d'annonces : 45 000 |
Site Transmission-reprise du réseau consulaire | Nombre d'annonces : 8 200 |
Pro-Annonces | Nombre d'annonces : non communiqué |
Forum des commerces | Nombre d'annonces : 15 000 |
Bourses régionales ou locales
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Franche-Comté
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Nord-Pas-de-Calais
Pays de Loire
Picardie
Poitou-Charentes
PACA
Rhône-Alpes
Bourses | Caractéristiques |
Opportunet | Nombre d'annonces : 323 |
Act contact | Nombre d'annonces : 395 annonces |
PMI contact | Nombre d'annonces : non communiqué |
Reprendre dans le parc régional du Livradois Forez | Nombre d'annonces : non communiqué |
PMI contact | Nombre d'annonces : non communiqué |
Transcommerce-Transartisanat | Nombre d'annonces : 592 |
PMI contact | Nombre d'annonces : non communiqué |
Transcommerce - Transartisanat | Nombre d'annonces : 880 |
Bourse d'opportunités artisanale dans le Finistère | Nombre d'annonces : non communiqué |
Reprendre en Bretagne | Nombre d'annonces : non communiqué |
1001 opportunités pour entreprendre | Nombre d'annonces : non communiqué |
PMI contact | Nombre d'annonces : non communiqué |
Transcommerce-Transartisanat | Nombre d'annonces : 1423 |
PMI contact | Nombre d'annonces : non communiqué |
Bourse transmission-reprise en Franche Comté | Nombre d'annonces : 310 annonces de cédants/340 annonces de repreneurs |
CCible | Nombre d'annonces : 136 |
Reprise d'entreprises à Paris | Nombre d'annonces : 160 annonces |
Passer le relais | Nombre d'annonces : non communiqué |
Act contact | Nombre d'annonces : 324 annonces |
PMI contact | Nombre d'annonces : non communiqué |
Les offres de la reprise du Limousin | Nombre d'annonces : 136 |
Transcommerce-Transartisanat | Nombre d'annonces : 385 |
PMI contact | Nombre d'annonces : non communiqué |
PMI contact | Nombre d'annonces : non communiqué |
PMI contact | Nombre d'annonces : NC |
Act contact | Nombre d'annonces : 565 |
TransPME | Nombres d'annonces : non communiqué |
Transmission - Reprise d'entreprises artisanales | Nombre d'annonces : 299 |
Transcommerce - Transartisanat | Nombre d'annonces : 651 |
Transcommerce-Transartisanat | Nombre d'annonces : 500 |
CCible | Nombre d'annonces : 75 |
Transcommerce-Transartisanat | Nombre d'annonces : 1183 |
Bureau de rapprochement des entreprises | Nombre d'annonces : non communiqué |
Bourse régionale d'opportunités artisanales en Pays de Loire | Nombre d'annonces : non communiqué |
Trans-reprise Pays de la Loire | Nombre d'annonces : une cinquantaine |
Transcommerce-Transartisanat | Nombre d'annonces : 2016 |
Offres de cession en Picardie | Nombre d'annonces : 230 |
PMI contact | Nombre d'annonces : non communiqué |
Transcommerce-Transartisanat | Nombre d'annonces : 1624 |
Act contact | Nombre d'annonces : 199 |
Trait d'Union Entreprises | Nombre d'annonces : non communiqué |
Ccible | Nombre d'annonces : 272 |
Méo | Nombre d'annonces : 23 |
C-Cible | Nombre d'annonces : 1300 |
Portail de la transmission d'entreprises en Rhône- Alpes | Nombre d'annonces : 2 200 |
Transcommerce-Transartisanat | Nombre d'annonces : 958 |
Bourses sectorielles
Activités immobilières
Artisanat
BTP
Industrie
Hôtel-Café-Restaurant
Commerce
Agences immobilières à céder | Nombre d'annonces : 30 |
Boucherie, charcuterie ou activité de traiteur Site géré par le Forum des commerces | Nombre d'annonces : 165 |
Boulangerie, pâtisserie ou salon de thé Site géré par le Forum des commerces | Nombre d'annonces : 550 |
Salons de coiffure à céder | Nombre d'annonces : 14 |
Salons de coiffure, instituts de beauté ou d'une parfumerie Site géré par le Forum des commerces | Nombre d'annonces : 300 Critères de recherche : Région/département/prix |
Mon entreprise auto | Nombre d'annonces : NC |
Reprise d'entreprises du bâtiment | Nombre d'annonces : 193 |
Industries mécaniques | Nombre d'annonces : 42 |
Forum des commerces | Nombre d'annonces : 15 000 Critères de recherche : secteur d'activité, région/département, prix
|
Hôtellerie-Restauration | Nombre d'annonces : NC |
Franchise | Nombre d'annonces : NC |
Cession de commerces | Nombre d'annonces : 3 000 |
Forum des Commerces Le Forum du commerce met à disposition des cédants, cabinets d'affaires et acquéreurs des sites d'annonces spécialisés par types de commerces (www.commerce-alimentation.fr, www.boutiques-et-magasins.fr, …)
| Nombre d'annonces : 15 000 Critères de recherche : secteur d'activité, région/département, prix
|
Bourses d'opportunités en Europe
Voir l'annuaire des liens du site de l'APCE
Sachez utiliser les bourses d'opportunités
Si vous êtes repreneur
Les services de base à attendre d'une bourse en tant que repreneur :
Accéder facilement aux annonces qui vous intéressent (ergonomie du moteur de recherche)
Accéder rapidement à des informations clés suffisamment riches pour se faire une idée de l'intérêt de l'annonce
Pouvoir mettre des alertes en place sur la base de critères et mots-clés
Etre recrédité lorsque le contact payé n'a pu aboutir
Attention, une annonce ne peut constituer à elle seule une garantie que l'affaire soit à vendre, sans parler de ses caratéristiques (CA, etc.).
Si vous êtes vendeur
Ne croyez pas que le simple fait de passer une annonce suffise : il faut préparer son dossier (et son entreprise) et l'annonce n'est qu'un des éléments à prendre en compte. Voyez dans les autres étapes de la cession les réflexions à mener.
Quelques points de repère pour apprécier la pertinence et la qualité d'une bourse :
Est-elle centrée sur des affaires similaires à celle que vous vendez ou recherchez ?
Les opportunités font-elles l'objet d'un diagnostic par l'animateur de la bourse (exemple : BNOA) ?
L'animateur de la bourse a-t-il eu un contact physique avec celui qui dépose une annonce (exemple : transmission.cci.fr) ?
La bourse est-elle utilisée par des professionnels ?
La bourse vous présente-t-elle l'intérêt et les modalités de contact avec des professionnels (exemple : FUSACQ) ?
Le nombre d'annonces d'une bourse d'opportunité ne fait pas tout : il existe d'excellentes bourses de quelques centaines d'annonces bien ciblées, pour une région, un secteur d'activité donné ou une typologie d'entreprises. Avant de payer quoi que ce soit, faites votre marché et comparez !
Renseignez-vous auprès de ceux qui sont en permanence sur ce marché.
Décembre 2010


























