Évolution du trafic
Évolution du trafic sur les sites Internet de l'APCE (source XITI-AT Internet Analyser NX web Edition depuis janvier 2010)
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site national APCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.apce.com Nombre de visiteurs distincts (uniques) | 3 134 003 | 3 613 754 | 5 201 842 | 6 043 848 | 8 370 334 | 8 539 595 | 9 090 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nord-Pas-de-Calais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.jecree.com Nombre de visiteurs distincts (uniques) | 198 801 | 195 685 | 194 516 | 117 547 | 120 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.demainjecree.com Nombre de visiteurs distincts (uniques) | 2 169 | 4 908 | 5 996 | 7 884 | 10 959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.jereprends.com Nombre de visiteurs distincts (uniques) | 28 017 | 52 357 | 55 514 | 21 420 | 18 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Île-de-France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.creersaboite.fr Nombre de visiteurs distincts (uniques) | 3 322 | 170 206 | 349 798 | 363 514 | 344 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basse-Normandie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.entreprendre-basse-normandie.fr Nombre de visiteurs distincts (uniques) | 7 722 | 61 945 | 47 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champagne-Ardenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.champagne-ardenne-envie-dentreprendre.fr Nombre de visiteurs distincts (uniques) | 2 418 | 59 808 | 64 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réunion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.entreprise-reunion.re Nombre de visiteurs distincts (uniques) | 44 884 | 58 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guyane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.entreprendre-en-guyane.fr Nombre de visiteurs distincts (uniques) | 2 369 | 9 943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de visiteurs distincts (uniques) | 3 134 003 | 3 313 754 | 5 434 151 | 6 662 690 | 8 986 298 | 9 219 317 | 9 764 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

























