Evolution du trafic
Évolution du trafic sur le site Internet de l'APCE www.apce.com
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Nombre de visites | 1 629 827 | 2 049 210 | 3 684 356 | 5 492 905 | 8 806 441 | 9 891 136 | 11 315 921 | 13 546 606 | 13 900 788 |
| % d'augmentation | + 182 % | + 25 % | + 79 % | + 49 % | + 60 % | + 12 % | + 14 % | + 20 % | + 3 % |
| Nombre de visiteurs distincts (uniques) | 381 859 | 509 620 | 903 007 | 1 357 676 | 2 451 236 | 3 134 008 | 3 613 754 | 5 201 842 | 6 043 848 |
| % d'augmentation | + 74 % | + 33 % | + 77 % | + 50 % | + 80 % | + 27 % | + 15 % | + 44 % | + 16 % |
| Nombre de requêtes | 38 | 52 | 267 | 665 | 912 | 1 074 | 1 261 | 1 070 | 924 |
| Nombre de pages vues | 10 | 17 | 26 | 39 | 61 | 70 | 86 | 89 | 107 |
| Nombre moyen de pages vues par visite | 6,1 | 8,5 | 7,2 | 7,2 | 6,9 | 7,2 | 7,6 | 7,1 | 10,09 |
| Durée moyenne de visite | 4,33 mn | 4,08 mn | 4,53 mn | 5,31 mn | 5,11 mn | 5,04 mn | 4,74 mn | 11,57 mn | 10,08 mn |
31/12/02 | 31/12/03 | 31/12/04 | 31/12/05 | 31/12/06 | 31/12/07 | 31/12/08 | |||
| Nombre d'abonnés à la lettre quotidienne | 15 972 | 21 055 | 28 744 | 33 393 | 40 454 | 46 595 | 47 894 | ||
| Nombre d'abonnés à la lettre bimensuelle | 41 910 | 50 446 | 63 536 | 73 340 | 82 075 | 85 294 | 101 968 |

























